磋 商 文 件
项目名称:仁寿县德培小学建设项目电缆材料采购
采 购 人:中鸿国际建工集团有限公司仁寿德培小学项目部
二〇二二年十二月
目 录
第一章磋商邀请
第二章磋商供应商须知
磋商须知前附表
第一章 磋商邀请
中鸿国际建工集团有限公司仁寿德培小学项目部(采购人)委托,拟对仁寿县德培小学建设项目电缆材料采购进行国内竞争性磋商,兹邀请符合本磋商文件要求的供应商参加磋商。
一、项目名称:仁寿县德培小学建设项目电缆材料采购,项目技术、商务及其他要求详见磋商文件。
二、报价方式:清单单价分包,总价以结算价为准。
四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件:
五、磋商文件的获取
1.磋商文件的获取时间(即报名时间):2022年12月28日至2023年1月3日上午9:00至17:00(北京时间,下同);
2.磋商文件的获取方式:现场报名或网上报名获取
现场报名:申请人需携带单位介绍信原件及经办人身份证复印件,均须加盖公章。
3.磋商文件获取地点:仁寿天府大道旁中鸿国际城。
六、响应文件的递交
1. 响应文件递交的截止时间为2023年1月3日09时00分(北京时间);
2.响应文件递交地点:仁寿天府大道旁中鸿国际城。
3.响应文件必须在响应文件递交的截止时间前送达递交地点,逾期送达的响应文件恕不接收,本次采购不接受邮寄的响应文件。
七、本磋商邀请在中鸿集团公众号以公告形式发布。
八、联系方式
采 购 人:中鸿国际建工集团有限公司德培小学建设项目部
地 址:仁寿县德培小学项目部
联 系 人:黄女士
联系电话:15884573098
第二章 磋商供应商须知
磋商须知前附表
序号 | 须知事项 | 说明和要求 |
1 | 最高限价、报价要求 及包数划分情况 | 1. 供应商以采购人提供的工程量清单包含的所有内容进行报价, 2.供应商的报价为单价,以元为单位,四舍五入保留两位小数。 |
2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
3 | 评审办法 | 综合评分法(详见第五章) |
4 | 本项目供应商须提供的资格性证明材料 | (1)有效的营业执照 (复印件盖鲜章); (2)投标承诺及声明(承诺内容包括具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,参加本次采购活动前三年在经营活动中没有重大违法违规记录,参加本次采购活动前三年供应商及其法定代表人无行贿犯罪记录,供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、投标禁入期且在有效期内的情形); (3)法律、行政法规规定的其他条件的证明材料:具备有效的安全生产许可证(提供证书复印件盖鲜章); |
5 | 磋商文件的递交 | (1)报价文件爱现场提交; (2)第二次磋商在现场进行; |
6 | 报价方式 | (1)报价方式:含税,含运费 |
7 | 答疑会和现场考察 | ☑本项目不组织答疑会和现场考察,供应商自行踏勘现场,相关费用供应商自行承担。 □本项目组织答疑会和现场考察:。 |
8 | 成交通知书领取 | 请成交供应商凭有效身份证明证件到眉山鸿兴置业有限公司领取成交通知书。 联 系 人:黄女士 联系电话:15884573098 |
9 | 供应商询问 | 联 系 人:黄女士 联系电话:15884573098 |
10 | 供应商质疑 | 联 系 人:黄女士 联系电话:15884573098 |
11 | 分包合同 | 成交供应商与采购人签订的分包合同,需按采购人提供的合同版本进行签订,若无特殊情况,不予擅自修改。 |
德培小学电缆计划单 22年12月 | |||||
序号 | 电缆型号 | 长度(m) | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | WDZ-YJE-4*50+1*25 | 202 | |||
2 | WDZ-YJE-4*25+1*16 | 116 | |||
3 | WDZ-YJE-4*150+1*95 | 231 | |||
4 | WDZ-YJE-4*185+1*120 | 202 | |||
5 | WDZ-YJE-4*95+1*50 | 60 | |||
6 | WDZ-YJE-4*240+1*120 | 154 | |||
7 | WDZ-YJE-4*35+1*16 | 240 | |||
8 | WDZ-YJE-5*6 | 306 | |||
9 | WDZ-YJE-5*16 | 1326 | |||
10 | WDZ-YJ(F)-5*35 | 300 | |||
11 | WDZ-YJ(F)-5*25 | 140 | |||
13 | YJV-0.6/1KV-5*25 | 290 | |||
14 | YJV-0.6/1KV-3*4 | 1120 | |||
15 | YJV-0.6/1KV-2*2.5 | 400 | |||
16 | RTTZ-4*150+1*95 | 236 | |||
17 | RTTZ-4*35+1*16 | 180 | |||
18 | RTTZ-4*25+1*16 | 372 | |||
19 | RTTZ-5*16 | 60 | |||
20 | RTTZ-5*10 | 44 | |||
21 | RTTZ-5*4 | 387 | |||
22 | RTTZ-5*6 | 296 | |||
12月26日 |